班級結構 Class Structure
班級結構
| P.5 | P.6 | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.5 | S.6 | |
| 2016-2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2017-2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2018-2019 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2019-2020 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2020-2021 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2021-2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2022-2023 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2023-2024 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-2025 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-2026 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

